Sconto Attivo |
---|
La scontistica è subordinata al tipo di spettacolo o rassegna |
Sconto Attivo |
---|
10% su tutti i prodotti di telefonia |
Sconto Attivo |
---|
20% su organizzazione party ed eventi |
Sconto Attivo |
---|
SERVIZIO DI COMPARAZIONE TARIFFE NOLEGGI AUTO A BREVE/MEDIO TERMINE IN TUTTO IL MONDO. SCONTO NON CUMULABILE CON ALTRE SCONTISTICHE E/O PROMOZIONI. |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pranzo | 30% | CHIUSO | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Cena | 40% | CHIUSO | 40% | 30% | 30% | 40% | 40% |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pranzo | CHIUSO | ||||||
Cena | 10% | CHIUSO | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pranzo | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | CHIUSO |
Cena | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | CHIUSO |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pranzo | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | CHIUSO |
Cena | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | CHIUSO |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pranzo | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | CHIUSO |
Cena | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | CHIUSO |
Sconto Attivo |
---|
20% su tutti i servizi |